Результати аналізу ринків
№ | List of relevant markets* | Результати аналізу | Стан ринку послуг | Планова дата проведення аналізу ринку послуг | |
Роздрібний рівень | |||||
1 | Access to the public telephone network at a fixed location for residential customers | Доступ до електронної комунікаційної мережі загального користування у фіксованому місці споживачам послуг голосової електронної комунікації | ІІ-ІV квартал 2025 | ||
2 | Access to the public telephone network at a fixed location for non-residential customers | Доступ до електронної комунікаційної мережі загального користування у фіксованому місці користувачам послуги голосової електронної комунікації (крім фізичних осіб) | ІІ-ІV квартал 2025 | ||
3 | Publicly available local and/or national telephone services provided at a fixed location for residential customers. | Послуги споживачам голосової електронної комунікації у фіксованому місці в межах України з використанням національного плану нумерації. | |||
4 | Publicly available international telephone services provided at a fixed location for residential customers. | Послуги споживачам голосової електронної комунікації у фіксованому місці з використанням міжнародного плану нумерації. | |||
5 | Publicly available local and/or national telephone services provided at a fixed location for non-residential customers. | Послуги користувачам голосової електронної комунікації у фіксованому місці в межах України з використанням національного плану нумерації (крім фізичних осіб). | |||
6 | Publicly available international telephone services provided at a fixed location for non-residential customers. | Послуги користувачам голосової електронної комунікації у фіксованому місці з використанням міжнародного плану нумерації (крім фізичних осіб). | |||
7 | The minimum set of leased lines (which comprises the specified types of leased lines up to and including 2Mb/sec). | Надання у користування каналів електронних комунікацій зі швидкістю до 2 Мбіт/с користувачам електронних комунікаційних послуг. | |||
Оптовий рівень | |||||
8 | Call origination on the public telephone network provided at a fixed location | Оригінація виклику (послуги голосової електронної комунікації) на електронну комунікаційну мережу загального користування у фіксованому місці | Х | Х | ІІ-ІV квартал 2026 |
9 | Call termination on individual public telephone networks provided at a fixed location | Термінація виклику (послуги голосової електронної комунікації) в електронних комунікаційних мережах загального користування у фіксованому місці | |||
10 | Transit services in the fixed public telephone network | Послуги транзиту трафіку голосової електронної комунікації в електронній комунікаційній мережі фіксованого зв’язку загального користування | І-IІІ квартал 2025 | ||
11 | Wholesale unbundled access (including shared access) to metallic loops and sub-loops for the purpose of providing broadband and voice services | Оптові послуги відокремленого доступу (включаючи спільний доступ) до абонентських ліній для надання послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет та послуг голосової електронної комунікації | Рішення НКРЗІ від 30.12.2021 № 534 (Схвалення проекту аналізу ринку) | І-IІ квартал 2026 | |
12 | Wholesale broadband access | Оптові послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет | Рішення НКРЗІ від 30.12.2021 № 534 (Схвалення проекту аналізу ринку) | І-IІ квартал 2026 | |
13 | Wholesale terminating segments of leased lines | Оптові послуги з надання у користування каналів електронних комунікаційних мереж до термінального обладнання кінцевого користувача | Х | Х | І-IІІ квартал 2027 |
14 | Wholesale trunk segments of leased lines | Оптові послуги з надання у користування магістральних каналів електронних комунікаційних мереж | Х | Х | І-IІІ квартал 2027 |
15 | Access and call origination on public mobile telephone networks | Доступ та оригінація виклику (послуги голосової електронної комунікації) в електронних комунікаційних мережах мобільного зв’язку загального користування | Х | Х | ІІ-ІV квартал 2026 |
16 | Voice call termination on individual mobile networks. | Термінація виклику (послуги голосової електронної комунікації) на електронні комунікаційні мережі мобільного зв’язку | |||
17 | The wholesale national market for international roaming on public mobile network | Оптові послуги міжнародного роумінгу в електронній комунікаційній мережі мобільного зв’язку загального користування | Х | Х | ІІ-ІV квартал 2027 |
* - Відповідність ринків до Індикативного переліку України, що мають бути проаналізовані відповідно до Додатку ХХ статті 116 Угоди про асоціацію