Регуляторна звітність в розрізі діяльності кожного постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг, зокрема така, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності за кожним видом електронних комунікаційних послуг за розділами I-IV форми звітності № 1-Т
Найменування набору даних | Регуляторна звітність в розрізі діяльності кожного постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг, зокрема така, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності за кожним видом електронних комунікаційних послуг за розділами I-IV форми звітності № 1-Т | |
Стислий опис змісту набору даних | ЄДРПОУ та назва суб’єкта господарювання (постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг), коди рядків, одиниці виміру та вид показників форми звітності, показники регуляторної звітності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за відповідний період | |
Підстава та призначення збору інформації, яка міститься у наборі даних | Закон України «Про електронні комунікації», Закон України про НКЕК, рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18» травня 2016 року за № 739/28869 | |
Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська | |
Формат (формати), в якому доступний набір даних | XLSX | |
Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення) | ||
Періодичність оновлення набору даних | Не пізніше п'ятдесятого робочого дня після закінчення звітного періоду (період, в якому звітують постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг) | |
Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних | Регуляторна звітність постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг | |
Відповідальна особа | Тугай Інна Миколаївна | |
E-mail відповідальної особи |
Інформація станом на 06.03.2023 щодо звітності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в розрізі діяльності кожного постачальника за кожним видом послуг (розділи I-IV) за 2022 рік. Дані наведені без урахування постачальників, які здійснюють свою діяльність на частини території, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
Показники звітності операторів, провайдерів телекомунікацій за формою звітності: