Звітність та інформація в розрізі діяльності кожного оператора, провайдера телекомунікацій
Звітність та інформація в розрізі діяльності кожного оператора, провайдера телекомунікацій, зокрема така, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності за кожним видом послуг та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1196)
Форма для надання інформації щодо наборів відкритих даних:
1. | Найменування набору даних | Звітність та інформація в розрізі діяльності кожного оператора, провайдера телекомунікацій, зокрема така, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності за кожним видом послуг та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1196) |
2. | Стислий опис змісту набору даних | ЄДРПОУ та назва суб’єктів господарювання (операторів, провайдерів телекомунікацій), коди рядків та вид показників форми звітності, показники періодичної звітності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за відповідний період |
3. | Підстава та призначення збору інформації, яка міститься у наборі даних | Закон України «Про електронні комунікації», Закон України про НКЕК, рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», зареєстроване в Міністерстві юстиції України «18» травня 2016 р. за № 739/28869 |
4. | Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська |
5. | Формат (формати), в якому доступний набір даних | .XLSX |
6. | Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення) | - |
7. | Періодичність оновлення набору даних | Не пізніше п'ятдесятого робочого дня після закінчення звітного періоду (період, в якому, звітують постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг) |
8. | Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних | Періодична звітність постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг |
9. | Відповідальна особа | Мамкаєва Ірина Юріївна |
10. | E-mail відповідальної особи |
Інформація станом на 06.03.2023 щодо звітності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в розрізі діяльності кожного постачальника за кожним видом послуг (розділи I-IV) за 2022 рік. Дані наведені без урахування постачальників, які здійснюють свою діяльність на частини території, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
Показники звітності операторів, провайдерів телекомунікацій за формою звітності: